Уважаемые посетители!
Предлагаем Вам новую версию сайта Свердловского областного суда.
В случае возникновения технических сбоев Вы можете получить необходимую информацию по ссылке: http://oblsud.svd.sudrf.ru
Если Вас не затруднит, отправьте свое мнение о новом сайте по адресу: mel@ekboblsud.ru
С уважением, администратор
Утверждаю.
Председатель Свердловского областного суда
В. А. Дмитриев
СПИСОК СМИ,
аккредитованных в Свердловском областном суде в 2021 году
№ |
Название СМИ |
Данные о регистрации |
Ф.И.О. представителя СМИ |
1 | Телекомпания «4 канал» | ЭЛ №ТУ 66-01655 от 13 апреля 2017 г. | на предъявителя (3 карты: 1/1,1/2,1/3) |
2 | Сетевое издание «It,s My Sity» | ЭЛ № ФС 77 – 66584 от 21.07.2016 г. | на предъявителя (2) |
3 | Сетевое издание «В Лесном» | ЭЛ № ФС 77 – 77 423 от 25.12.2019 г. | на предъявителя (3) |
4 | Электронное периодическое издание «Вечерние ведомости» | ЭЛ № ФС 77 – 39093 от 09.03.2010 г. | на предъявителя (4) |
5 | Редакция газеты «Вечерний Карпинск» | ПИ № ТУ 66-00564 от 8 ноября 2010 г. | на предъявителя (5) |
6 | Редакция газеты «Вечерний Краснотурьинск» | ПИ №ТУ 66-00565 от 8 ноября 2010 г. | на предъявителя (6) |
7 | Сетевое издание «vkarpinsk.info» | Эл № ФС 77-55054 от 14 августа 2013 г. | на предъявителя (7) |
8 | Редакция газеты «Глобус» | ПИ № ТУ 66-00839 от 20 января 2012 г. | на предъявителя (8) |
9 | Телеканал «Россия-1» (телепрограмма «Вести-Урал») | ФС 77-48137 от 30 декабря 2011г. | на предъявителя 2 карты (9/1; 9/2) |
10 | Агентство новостей «JustMedia» | Эл №ФС 77-51923 от 29 ноября 2012 г. | Персональные карты (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5): Катыхин Е.В. Питателева Д.Е. Пыжьянова А.А. Тропин Д.В. Турдакина Е.О |
11 | Редакция «Е1.RU Екатеринбург Онлайн» | Эл № ФС 77-70977 от 13 сентября 2017 г. | Персональня карта (11): Кошек Е. В. |
12 | Информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» | ЭЛ № ФС 77 – 77482 от 31.12.2019 г. | на предъявителя (12) |
13 | Информационное агентство «Интерфакс-Урал» | ИА № ФС 77-64272 от 25 декабря 2015 г. | на предъявителя (13) |
14 | Сетевое издание «Krasnoturinsk.info» | Эл № ФС 77-53853 от 26 апреля 2013 г. | на предъявителя (14) |
15 | «Московский комсомолец. МК-Урал. Свердловская и Курганская область» | ПИ № ФС 77 – 19136 от 20.12.2004 г. | на предъявителя (15) |
16 | Сетевое издание «nslovo.info» | Эл № ФС 77- 77356 от 17 декабря 2019 г. | на предъявителя (16) |
17 | Информационное аналитическое агентство «Новый День» | Эл № ФС 77-61044 от 5 марта 2015 г. | Персональные карты (17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5) Вирачева Е.В. Загороднева С.Н Норсеева Е.С. Селиванчук А.С. Ярославцева В.С. |
18 | Федеральное сетевое издание «Oktagon.Media» | Эл № ФС 77 – 78548 от 15 июня 2020 г. | на предъявителя (18) |
19 | Телекомпания «Областное телевидение» | ЭЛ № ФС77807 от 31 января 2020 г. | на предъявителя (2 карты: 19/1, 19/2)
|
20 | Сетевое издание «ProSeverouralsk.RU» | Эл № ФС 77 – 77356 от 17.12. 2019 г. | На предъявителя (20) |
21 | Международное информационное агентство «Россия сегодня» | ИА №ФС77-57648 от 8 апреля 2014 г. | персональные карты: № 21/1, 21/2,21/3 Ерачина О.Ю. Лисицын П.П. Быкова В.В.
|
22 | Сетевое издание «Serovglobus.ru» | Эл № ФС77-55502 от 25 сентября 2013 г. | на предъявителя (22) |
23 | РИА «URA.RU» | Эл №ФС77-77908 от 19.02.2020 г. | Персональные карты (23/1, 23/2, 23/3, 23/4): Жабриков В.В. Майорова А.Н. Гусельников А.В. Манваров О.М. |
24 | Экспертный информационный канал «УралПолит.ру» | ИА №ФС77-46700 от 23 сентября 2011 г. | Персональные карты (24/1, 24/2): Борзова В.В. Герц И.Л.
|
25 | ООО «ФедералПресс» | ИА № ФС77-50947 от 21.08.2012 г. | на предъявителя 2 карты (25/1, 25/2) |
26 | Телевизионное агентство Урала | Е-1085 от 19.11.1996 г. | на предъявителя 2 карты (26/1, 26/2) |
База судебных дел располагается по адресу:
«Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
2006-2015