- Объявления об открытых конкурсах на замещение вакантных должностей и в резерв на замещение
- Результаты конкурсов на замещение вакантных должностей в аппарате суда
- Правовая основа
- Контактная информация
Уважаемые посетители!
Предлагаем Вам новую версию сайта Свердловского областного суда.
В случае возникновения технических сбоев Вы можете получить необходимую информацию по ссылке: http://oblsud.svd.sudrf.ru
Если Вас не затруднит, отправьте свое мнение о новом сайте по адресу: mel@ekboblsud.ru
С уважением, администратор
Присоединенный документ: Sved_dohod_2010.doc
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Свердловском областном суде, и членов их семей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
№ пп | Фамилия, инициалы | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Белицкая Н.А. . | Начальник отдела | 452926,28 | квартира (индивидуальная) | 32,4 | Россия | автомобиль легковой - Хендэ Гетц (индивидуальная) | |
Буявых Н.Е. | Начальник отдела | 442040,59 | квартира (общая долевая собственность) 1/3 доли | 57,5 | Россия | - | |
Заякина Е.В. | Начальник отдела | 446628,37 | гараж (общая совместная собственность) | 19,0 | Россия | автомобиль легковой - Митсубиси Лансер (общая совместная )- | |
квартира (общая долевая собственность) ½ доли | 50,5 | Россия | - | ||||
квартира (общая долевая собственность) ½ доли | 59,8 | Россия | - | ||||
супруг | 18000,00 | гараж (общая совместная собственность) | 19,0 | Россия | автомобиль легковой - Митсубиси Лансер (общая совместная )
| ||
квартира (общая долевая собственность) ½ доли | 59,8 | Россия | |||||
квартира (общая долевая собственность) ½ доли | 50,5 | Россия | |||||
Кийкова И.Г.
| Начальник отдела | 428212,33 | квартира (индивидуальная) | 37,0 | Россия | - | |
Князев А.М.
| Заместитель начальника отдела | 430369,95 | квартира (безвозмездное пользование) | 44,7 | Россия | - | |
супруга | 109836,91 | квартира (безвозмездное пользование) | 54 | Россия | - | ||
несовершеннолетний ребенок (сын) | - | квартира (безвозмездное пользование) | 44,7 | Россия | - | ||
Лемешева И.А.
| Заместитель начальника отдела | 377730,17 | квартира (общая долевая) ½ доли | 57,4 | Россия | - | |
Лившиц А.А. | Начальник отдела | 722774,00 | земельный участок (индивидуальная) | 422 | Россия | - | |
супруга | 334992,00 | квартира (индивидуальная) | 68,4 | Россия | - | ||
Мацак Л.В. | Заместитель начальника отдела | 804022,37 | квартира (общая долевая) ½ доли | 58,6 | Россия | - | |
земельный участок (индивидуальная) | 100 | Россия | |||||
Морис Е.В. | Начальник отдела | 436721,20 | квартира (индивидуальная) | 64,7 | Россия | - | |
сын | - | квартира (безвозмездное пользование) | 64,7 | - | - | ||
дочь | - | квартира (безвозмездное пользование) | 64,7 | - | - | ||
Мурзина В.Г.
| Начальник отдела | 593773,89 | квартира (общая долевая) 1/3 доли | 65,7 | Россия | автомобиль легковой – БМВ 520i (индивидуальная) | |
супруг | 139964,52 | квартира (общая долевая) 1/3 доли | 65,7 | Россия | автомобиль легковой – Москвич -2141 (индивидуальная) автомобиль легковой – Дэу Нексия (индивидуальная) | ||
Прыткова А.М.
| Начальник отдела | 493118,29 | квартира (индивидуальная) | 40,4 | Россия | - | |
Субботина Г.В. | Начальник отдела | 617963,14 | квартира (общая долевая) 1/3 доли | 48,3 | Россия | - | |
Трифонов С.В. | Заместитель начальника отдела | 375104,08 | гараж (индивидуальная) | 18 | Россия | автомобиль легковой - ВАЗ-21099 (индивидуальная) | |
супруга | 250000,00 | квартира (индивидуальная) | 62,7 | Россия | автомобиль легковой - Форд Фьюжн (индивидуальная)- | ||
Шваб Л.В. | Начальник отдела | 446765,00 | квартира (индивидуальная) | 55,0 | Россия | - | |
супруг | 1330116,00 | - | - | - | автомобиль легковой - Шкода Октавия Тур (индивидуальная)- | ||
Шубина Т.Б. | Начальник отдела | 449929,77 | квартира (общая долевая) 1/3 доли | 62 | Россия | - | |
гараж ( индивидуальная) | 18,5 | Россия | - | ||||
гараж ( индивидуальная) | 18 | Россия | - | ||||
супруг | 407244,48 | квартира (индивидуальная) | 42 | Россия | автомобиль легковой - Тойота Калдина (общая совместная) |
База судебных дел располагается по адресу:
«Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
2006-2015